﻿_id	nuts3_code	year	population	area_km2	population_density_km2	degree_of_urbanisation	urban_population_pct	obs_flag
1	BE212	2005	37180	1406.7	26.4	Cities	10.0	N
2	ITH31	2002	158494	837.1	189.3	Towns and suburbs	60.0	N
3	AT124	2023	152189	856.9	177.6	Rural areas	46.2	N
4	ES612	1991	3533595	1745.2	2024.8	Rural areas	69.5	N
5	FR107	2015	67751	1724.9	39.3	Rural areas	48.7	N
6	AT124	2009	254656	5253.8	48.5	Towns and suburbs	69.4	N
7	ES613	1997	7677	581.3	13.2	Rural areas	53.8	p
8	PL218	2014	427627	3916.3	109.2	Rural areas	48.0	N
9	ES412	1993	55083	509.9	108.0	Towns and suburbs	30.1	e
10	ES511	2021	75229	25596.9	2.9	Cities	33.6	N
11	ES114	1997	115273	8795.3	13.1	Towns and suburbs	72.5	p
12	ES423	2015	155408	730.7	212.7	Rural areas	10.0	N
13	ES424	1990	1136520	4463.5	254.6	Cities	48.7	N
14	ITH35	2003	504501	1041.4	484.4	Cities	90.0	e
15	NL111	1994	428093	1358.0	315.2	Rural areas	30.3	N
16	PT119	2022	366419	422.4	867.5	Cities	22.4	N
17	ES620	2022	36558	651.6	56.1	Towns and suburbs	74.9	N
18	ITH36	1992	1591767	2509.6	634.3	Rural areas	10.0	p
19	NL111	2014	146717	3736.0	39.3	Rural areas	61.8	b
20	PL214	2019	437338	604.9	723.0	Cities	54.5	p
21	ES512	2000	104320	2595.3	40.2	Cities	76.5	N
22	AT111	2003	60757	701.1	86.7	Towns and suburbs	39.0	N
23	BE212	1994	24312	224.0	108.5	Cities	43.3	N
24	AT121	2018	19776	1285.6	15.4	Cities	42.8	N
25	ES415	2023	346140	9774.8	35.4	Rural areas	27.5	N
26	ES211	2004	136777	23481.0	5.8	Rural areas	51.3	N
27	DE118	1991	3988617	17964.9	222.0	Towns and suburbs	68.8	N
28	BE211	1990	31993	70.3	455.1	Rural areas	38.8	N
29	PT11B	2006	63562	4140.5	15.4	Towns and suburbs	63.5	p
30	AT112	2011	94669	316.8	298.8	Cities	32.8	N
31	AT122	2009	13907	9200.9	1.5	Rural areas	38.0	N
32	PT11A	2005	162793	1717.4	94.8	Cities	18.8	N
33	ITH31	2002	167106	1092.6	152.9	Cities	87.5	N
34	ES432	2007	289284	1854.6	156.0	Cities	49.5	N
35	ES512	2010	54337	6369.9	8.5	Rural areas	62.8	p
36	ES616	2008	147647	960.7	153.7	Towns and suburbs	86.2	p
37	ES531	2021	1091145	3844.6	283.8	Rural areas	88.4	N
38	ES230	1998	52208	9200.8	5.7	Rural areas	51.1	N
39	ES640	2001	167733	1294.9	129.5	Towns and suburbs	41.3	N
40	PL218	2011	2133073	8649.9	246.6	Cities	54.1	N
41	ES532	2012	153317	2539.4	60.4	Rural areas	70.1	e
42	ES213	2024	120696	2044.7	59.0	Towns and suburbs	98.6	N
43	ES421	2022	291771	10339.8	28.2	Rural areas	52.6	N
44	ES431	2015	10806	3253.2	3.3	Rural areas	25.6	N
45	ES513	2024	323177	228.1	1416.8	Rural areas	22.1	N
46	NL111	2000	23637	405.1	58.3	Cities	50.3	e
47	FR101	2005	2067146	2238.4	923.5	Cities	68.4	N
48	ES611	1991	18623	30000.0	0.6	Cities	52.3	p
49	ES112	1990	453942	410.2	1106.6	Cities	16.8	N
50	NL112	2021	320715	7722.5	41.5	Cities	10.0	N
51	ES618	2004	2039192	630.1	3236.3	Cities	14.3	p
52	PT11C	2015	99557	12660.7	7.9	Rural areas	66.3	N
53	ES418	2012	44923	627.0	71.6	Towns and suburbs	69.1	N
54	ES432	2006	404463	364.3	1110.2	Rural areas	62.6	N
55	NL122	1991	23069	549.0	42.0	Rural areas	75.3	N
56	ES432	2008	465403	12837.4	36.3	Rural areas	67.5	N
57	AT122	2008	449889	4646.8	96.8	Cities	36.4	N
58	FR102	2010	67929	2311.7	29.4	Cities	79.5	N
59	PT112	2001	267949	552.4	485.1	Towns and suburbs	10.0	p
60	ES640	2009	1182848	10277.3	115.1	Cities	54.2	N
61	BE221	2009	48366	621.2	77.9	Towns and suburbs	74.4	N
62	ES220	2011	19024	4791.9	4.0	Cities	66.9	N
63	DE113	1992	9524	1448.9	6.6	Rural areas	65.3	p
64	ES114	2000	109188	399.3	273.4	Rural areas	73.7	p
65	ITH35	2012	23057	4584.8	5.0	Towns and suburbs	70.2	N
66	ES511	2002	205362	1260.5	162.9	Towns and suburbs	72.9	N
67	ES617	2000	628262	6353.0	98.9	Cities	30.6	b
68	ES130	2006	17310	1075.8	16.1	Rural areas	48.5	N
69	AT121	1990	63854	531.7	120.1	Rural areas	84.6	p
70	NL113	2005	1670023	3720.6	448.9	Towns and suburbs	100.0	N
71	ES113	2018	105672	14956.6	7.1	Rural areas	52.3	N
72	DE117	2020	3860025	676.9	5702.5	Rural areas	27.6	N
73	ES615	2011	569313	11715.6	48.6	Cities	67.7	N
74	ES416	2001	87792	1712.1	51.3	Cities	24.3	N
75	FR102	2007	137131	919.1	149.2	Towns and suburbs	83.9	N
76	ES425	2010	70626	4143.6	17.0	Towns and suburbs	50.9	N
77	ES419	1990	182428	4377.6	41.7	Cities	34.3	p
78	BE223	2009	179118	18050.8	9.9	Cities	81.9	b
79	ES114	1999	140128	598.2	234.2	Towns and suburbs	85.6	N
80	ES300	2009	43330	3488.0	12.4	Cities	63.5	N
81	AT122	2019	95479	1300.3	73.4	Rural areas	21.7	N
82	DE111	2022	1504346	2333.6	644.6	Towns and suburbs	51.1	N
83	NL111	2006	372874	1247.8	298.8	Rural areas	63.1	N
84	BE213	2018	68158	757.5	90.0	Towns and suburbs	30.0	p
85	AT124	2020	881888	224.9	3921.2	Towns and suburbs	16.7	e
86	FR101	2023	38821	697.2	55.7	Cities	78.2	N
87	ES512	2015	1581035	12397.3	127.5	Rural areas	33.1	N
88	ITH32	1999	26337	678.4	38.8	Towns and suburbs	76.2	N
89	FR106	2004	288717	707.7	408.0	Towns and suburbs	59.8	N
90	ES522	1992	18059	7935.3	2.3	Cities	10.0	N
91	PT11B	1996	1856936	73.5	25264.4	Cities	92.5	e
92	ES513	2018	125181	475.4	263.3	Rural areas	42.3	N
93	NL111	2002	125558	26271.1	4.8	Towns and suburbs	56.7	N
94	PT11C	2000	623827	387.7	1609.0	Rural areas	60.3	p
95	ES640	1993	10384	873.8	11.9	Cities	78.6	p
96	ES241	2021	123577	802.3	154.0	Rural areas	100.0	N
97	NL112	1996	2671686	1411.7	1892.5	Rural areas	45.7	N
98	DE113	1999	296070	1528.9	193.6	Rural areas	59.0	N
99	AT111	2017	15611	1687.0	9.3	Rural areas	32.2	N
100	ES616	2001	507422	17475.7	29.0	Rural areas	24.3	N
101	ES521	2014	212238	1677.9	126.5	Cities	40.2	p
102	PT11A	1997	193940	2207.3	87.9	Cities	57.6	N
103	DE117	2011	43058	1138.1	37.8	Cities	67.4	N
104	ES522	2018	39302	8339.5	4.7	Towns and suburbs	37.2	N
105	ES533	1999	69116	5463.1	12.7	Towns and suburbs	50.0	p
106	DE111	2001	237357	1479.2	160.5	Towns and suburbs	88.8	N
107	FR105	2001	1228860	1384.5	887.6	Cities	52.3	N
108	ES513	1993	1493280	2204.4	677.4	Cities	70.1	N
109	ES120	1993	193274	925.6	208.8	Cities	64.7	N
110	ES424	2009	355580	4779.5	74.4	Towns and suburbs	90.5	N
111	PL215	2001	21646	277.5	78.0	Rural areas	70.5	N
112	PT11B	2005	913586	913.0	1000.6	Towns and suburbs	80.2	N
113	ES422	2015	5000	3138.1	1.6	Rural areas	44.2	e
114	AT112	2022	173245	344.3	503.2	Rural areas	79.4	N
115	PT11B	2011	305057	4766.8	64.0	Rural areas	100.0	N
116	AT123	2021	260120	2450.7	106.1	Rural areas	17.6	N
117	ES415	2002	111601	2952.2	37.8	Rural areas	43.8	N
118	BE223	2017	231565	8364.4	27.7	Rural areas	50.8	N
119	FR105	2016	65228	1301.1	50.1	Cities	10.0	p
120	NL121	2010	205469	3018.0	68.1	Rural areas	60.3	N
121	ES614	2001	155642	417.4	372.9	Cities	89.0	b
122	ES431	2001	1129165	2316.8	487.4	Towns and suburbs	69.0	N
123	ES531	2004	73523	8015.2	9.2	Cities	41.1	p
124	ES243	1991	28144	1931.5	14.6	Rural areas	65.0	N
125	ES242	2020	391508	949.3	412.4	Rural areas	45.6	N
126	BE223	2019	1960888	2235.6	877.1	Towns and suburbs	40.8	N
127	NL113	1996	30947	1637.8	18.9	Cities	48.5	N
128	AT123	1997	94339	1753.1	53.8	Rural areas	100.0	N
129	ES532	2015	1404120	2135.2	657.6	Cities	72.1	N
130	BE223	2010	927280	384.6	2411.0	Cities	29.1	N
131	ES522	2017	78788	3738.3	21.1	Cities	74.2	N
132	ES113	2020	384590	793.6	484.6	Rural areas	100.0	N
133	ES616	2005	159933	275.9	579.7	Towns and suburbs	27.2	N
134	ES412	2022	13023	528.4	24.6	Towns and suburbs	36.2	N
135	FR106	1992	668151	1416.9	471.6	Rural areas	43.9	N
136	ITH31	2004	981054	1146.6	855.6	Cities	70.7	N
137	PT112	2016	83986	3620.3	23.2	Cities	48.8	N
138	PT119	2023	146398	802.3	182.5	Cities	54.4	N
139	FR101	2013	238242	1884.9	126.4	Cities	95.0	N
140	ES241	2001	89996	3634.4	24.8	Towns and suburbs	44.0	N
141	DE118	2014	22704	391.0	58.1	Cities	20.5	N
142	BE222	1997	78014	677.5	115.1	Towns and suburbs	28.8	N
143	ES613	2010	23198	3463.3	6.7	Rural areas	44.4	N
144	ES424	2011	3839127	100.2	38314.6	Rural areas	41.8	N
145	ES612	2005	93013	770.4	120.7	Towns and suburbs	45.1	p
146	ES241	2004	7834	677.2	11.6	Rural areas	87.8	b
147	PL216	2001	22010	2516.6	8.7	Rural areas	51.5	N
148	ES120	1992	216557	1131.9	191.3	Cities	42.7	N
149	BE100	2007	369758	5570.5	66.4	Rural areas	49.3	N
150	PT11C	2010	1440363	4331.9	332.5	Rural areas	26.3	N
151	ES620	2022	299564	17214.0	17.4	Cities	61.1	N
152	ES414	2008	1577512	148.8	10601.6	Rural areas	100.0	N
153	ES300	2018	94373	570.3	165.5	Cities	100.0	N
154	PL216	2019	33472	3680.8	9.1	Towns and suburbs	70.0	p
155	ITH35	2024	9117	788.6	11.6	Cities	18.4	N
156	BE211	1993	5000	1002.7	5.0	Rural areas	10.0	N
157	DE117	2009	102765	493.3	208.3	Cities	46.1	N
158	PL216	2024	122181	728.6	167.7	Cities	59.1	N
159	AT123	2014	248651	703.9	353.2	Cities	45.3	N
160	ES300	2006	318605	274.4	1161.1	Towns and suburbs	42.0	p
161	ES120	2018	49863	681.7	73.1	Towns and suburbs	61.3	N
162	ES411	1996	106797	2191.4	48.7	Towns and suburbs	47.9	N
163	ES640	2018	121213	3664.5	33.1	Towns and suburbs	83.5	N
164	ES243	2006	125464	8504.5	14.8	Towns and suburbs	98.2	N
165	ES522	2019	619932	626.9	988.9	Towns and suburbs	75.7	N
166	NL122	2021	167034	10592.0	15.8	Cities	83.2	N
167	NL113	2022	211920	1528.8	138.6	Cities	64.4	e
168	ES414	2012	9729	2459.7	4.0	Towns and suburbs	98.7	N
169	DE116	2007	205030	5075.7	40.4	Cities	38.1	N
170	ES113	2004	1135121	11176.4	101.6	Rural areas	30.4	N
171	ES412	2002	71861	201.0	357.5	Rural areas	73.1	p
172	BE100	2024	214395	3084.5	69.5	Rural areas	46.4	N
173	ES419	2024	496739	14635.7	33.9	Cities	21.2	N
174	ES616	2002	1977029	2288.7	863.8	Rural areas	28.9	N
175	BE211	2009	394055	3967.7	99.3	Towns and suburbs	30.5	p
176	ES411	2020	72099	1151.4	62.6	Cities	56.5	N
177	ES630	2008	438790	2783.1	157.7	Towns and suburbs	100.0	N
178	ES417	2004	257151	4495.5	57.2	Cities	30.6	N
179	ES611	2012	60366	8619.1	7.0	Towns and suburbs	69.9	p
180	ES425	2002	30288	15241.8	2.0	Rural areas	36.4	e
181	ITH33	2008	5000000	21473.1	232.8	Towns and suburbs	100.0	N
182	ES120	1990	94340	4283.7	22.0	Towns and suburbs	100.0	N
183	ES421	1992	1471092	4108.0	358.1	Cities	23.6	N
184	ES630	1993	2958676	1028.9	2875.6	Rural areas	27.7	e
185	FR101	1995	384939	407.4	944.9	Towns and suburbs	46.3	p
186	ES614	2010	5000000	2096.0	2385.5	Rural areas	38.2	N
187	ITH32	2012	71802	926.2	77.5	Rural areas	72.6	N
188	ES416	2024	123820	10422.5	11.9	Towns and suburbs	66.7	N
189	NL111	1994	28926	2083.6	13.9	Cities	84.6	N
190	BE100	2009	205412	14073.6	14.6	Towns and suburbs	51.1	N
191	DE112	2015	12170	306.0	39.8	Towns and suburbs	65.3	p
192	PL215	2000	320423	416.5	769.3	Towns and suburbs	73.9	N
193	ES617	1999	181077	566.4	319.7	Cities	45.4	p
194	AT111	2000	499995	1456.5	343.3	Cities	18.0	N
195	ES511	2017	438469	779.1	562.8	Towns and suburbs	39.2	p
196	FR103	2015	481944	750.4	642.2	Cities	100.0	N
197	PT111	2005	113964	650.9	175.1	Cities	57.3	N
198	NL122	2008	225230	1925.0	117.0	Towns and suburbs	63.9	N
199	ES418	2022	68841	1027.6	67.0	Rural areas	50.5	p
200	NL123	2021	287124	931.2	308.3	Towns and suburbs	100.0	N
201	ES630	1995	31448	852.0	36.9	Cities	82.1	N
202	NL122	2000	7776	1880.8	4.1	Towns and suburbs	79.7	N
203	ES616	2024	27718	6001.1	4.6	Cities	58.9	N
204	ITH32	2000	350485	745.1	470.4	Cities	55.4	N
205	DE115	2012	246387	1633.5	150.8	Rural areas	34.1	N
206	BE100	2007	241241	3110.5	77.6	Rural areas	38.1	N
207	NL122	2010	123682	106.7	1159.2	Rural areas	50.9	b
208	ES113	2014	202175	498.9	405.2	Cities	68.5	N
209	ES513	2023	328401	2786.2	117.9	Cities	10.0	N
210	ES120	2008	1306454	4048.8	322.7	Towns and suburbs	12.0	N
211	AT122	2005	31346	7843.6	4.0	Towns and suburbs	97.9	e
212	ES130	2005	878763	1603.3	548.1	Towns and suburbs	42.3	N
213	ES423	2020	173654	3508.7	49.5	Rural areas	43.9	N
214	ES432	2002	50103	4800.4	10.4	Cities	67.0	N
215	ES521	2022	1160706	7646.0	151.8	Rural areas	53.4	N
216	ES120	2024	34133	6359.7	5.4	Towns and suburbs	25.7	N
217	ES432	2001	144152	2437.1	59.1	Towns and suburbs	25.0	p
218	PL215	2019	538369	741.0	726.5	Towns and suburbs	10.0	b
219	ES616	2022	5000	17488.9	0.3	Cities	51.5	N
220	ES640	2005	205994	6155.4	33.5	Cities	39.2	N
221	DE115	2003	320512	427.5	749.7	Cities	61.8	N
222	AT124	2004	99154	6936.8	14.3	Towns and suburbs	67.6	N
223	ES431	2010	1652982	9128.1	181.1	Rural areas	18.6	N
224	FR105	1991	874108	233.1	3749.9	Rural areas	51.2	p
225	ES417	2012	188742	1396.2	135.2	Towns and suburbs	74.3	N
226	NL121	2012	261905	1330.0	196.9	Towns and suburbs	40.9	p
227	ES111	2005	77715	715.7	108.6	Cities	57.4	e
228	FR105	2022	2178420	825.3	2639.5	Towns and suburbs	74.3	N
229	NL112	1993	5000	1079.7	4.6	Rural areas	44.2	N
230	ES243	2015	31696	5178.1	6.1	Cities	52.6	N
231	ES112	1996	265094	2151.3	123.2	Towns and suburbs	46.1	N
232	ITH37	1990	52222	2177.0	24.0	Cities	18.3	p
233	PL217	1993	5000000	5165.4	968.0	Cities	63.8	N
234	ES618	2003	580030	1791.1	323.8	Towns and suburbs	10.8	N
235	ES523	2002	5000000	3279.8	1524.5	Cities	75.5	p
236	ITH35	2018	181229	1585.5	114.3	Towns and suburbs	26.3	N
237	BE212	1992	52665	2053.0	25.7	Rural areas	51.1	N
238	ES120	2018	62082	4808.2	12.9	Towns and suburbs	39.6	N
239	BE221	1999	270394	210.9	1282.1	Rural areas	98.5	p
240	ES532	1994	183236	2555.2	71.7	Rural areas	28.2	N
241	ES417	2022	227137	22755.2	10.0	Cities	84.5	b
242	ES220	1996	57924	184.4	314.1	Towns and suburbs	31.4	N
243	ES424	1991	253769	3079.5	82.4	Cities	49.4	N
244	ES211	1991	1665575	1675.7	994.0	Towns and suburbs	26.4	N
245	ES213	2015	195486	6774.4	28.9	Rural areas	77.2	N
246	ITH33	1997	348575	1709.9	203.9	Cities	100.0	N
247	ES418	2007	1257040	1457.0	862.8	Towns and suburbs	70.0	N
248	ES241	2005	584300	2265.3	257.9	Towns and suburbs	20.2	N
249	BE100	2017	120504	1994.8	60.4	Cities	76.6	N
250	ES522	2004	355618	20477.3	17.4	Rural areas	79.7	N
251	ITH31	2019	2323464	3080.4	754.3	Towns and suburbs	47.9	e
252	PT11B	2023	37080	867.0	42.8	Rural areas	62.5	N
253	ITH36	2016	69809	284.9	245.0	Towns and suburbs	44.1	N
254	ITH31	2012	430141	663.3	648.5	Towns and suburbs	48.0	p
255	DE116	2008	104017	788.6	131.9	Rural areas	65.6	N
256	ES423	2020	496855	5941.3	83.6	Rural areas	33.6	N
257	ES414	1999	1201184	6408.4	187.4	Cities	58.7	N
258	FR104	2020	191154	1755.1	108.9	Cities	41.7	N
259	DE116	2020	21297	298.3	71.4	Towns and suburbs	22.1	N
260	ES523	2002	20827	1599.1	13.0	Towns and suburbs	75.8	N
261	ES130	2016	15275	639.0	23.9	Rural areas	68.7	N
262	BE213	1993	20713	6940.3	3.0	Rural areas	37.5	e
263	ES411	2007	237435	14417.4	16.5	Towns and suburbs	68.8	N
264	NL112	2014	561535	812.3	691.3	Towns and suburbs	54.3	N
265	NL112	2021	199114	5868.8	33.9	Rural areas	29.2	e
266	FR103	2019	93813	5805.7	16.2	Towns and suburbs	45.8	p
267	ES417	2004	1027959	246.9	4163.5	Cities	41.2	N
268	ES533	2020	60384	2665.0	22.7	Towns and suburbs	75.0	N
269	ES614	1990	305832	6482.6	47.2	Towns and suburbs	21.8	N
270	ES616	2018	385267	476.8	808.0	Cities	100.0	p
271	ITH37	2009	263614	2060.0	128.0	Cities	54.2	N
272	ES243	2020	61297	1808.2	33.9	Rural areas	40.2	N
273	ES615	2022	61544	4312.0	14.3	Cities	26.6	N
274	DE114	1990	2098267	10808.2	194.1	Cities	63.7	N
275	ES113	2024	582455	2432.3	239.5	Rural areas	19.1	N
276	ES423	2009	751047	5443.4	138.0	Towns and suburbs	76.5	b
277	ES211	2009	3765511	1469.8	2561.9	Rural areas	24.9	N
278	ES412	2017	30890	6278.6	4.9	Cities	50.2	N
279	PT11C	2021	1498235	1834.9	816.5	Cities	68.0	N
280	ES114	1991	2158093	451.1	4784.1	Cities	10.3	N
281	ES423	2020	15348	948.3	16.2	Cities	36.2	p
282	ITH32	2022	676056	7540.8	89.7	Towns and suburbs	58.5	N
283	BE212	2008	217477	669.8	324.7	Rural areas	82.1	N
284	ES113	1998	1139399	2871.7	396.8	Cities	10.0	N
285	NL112	2003	412151	610.3	675.3	Towns and suburbs	56.2	N
286	ES431	1991	179442	1709.8	104.9	Towns and suburbs	56.7	e
287	ES640	2002	557416	1754.1	317.8	Towns and suburbs	68.3	N
288	ES612	2019	122023	1304.8	93.5	Towns and suburbs	30.9	N
289	PL213	2000	32626	2922.5	11.2	Rural areas	52.9	N
290	FR105	1990	125451	574.1	218.5	Rural areas	12.9	N
291	ES425	2024	21001	2384.0	8.8	Towns and suburbs	88.5	e
292	FR107	2020	844078	792.3	1065.4	Rural areas	87.1	p
293	PT112	1997	2938776	7182.2	409.2	Rural areas	56.1	N
294	DE116	2015	26775	3322.3	8.1	Towns and suburbs	48.9	N
295	BE213	1994	118020	744.0	158.6	Towns and suburbs	88.1	N
296	ES211	1998	1413979	701.8	2014.8	Cities	55.5	N
297	DE115	2016	124260	645.6	192.5	Rural areas	24.0	N
298	PL214	1998	1309328	4426.8	295.8	Rural areas	10.0	N
299	ES523	2015	36162	2557.4	14.1	Cities	36.6	N
300	NL122	2005	32699	4656.0	7.0	Rural areas	10.0	N
301	ES413	2022	93124	1021.1	91.2	Towns and suburbs	70.2	p
302	BE100	2001	2483966	984.9	2522.0	Towns and suburbs	92.1	b
303	ES618	1995	318892	1843.5	173.0	Cities	39.1	e
304	AT112	1993	32413	2600.5	12.5	Rural areas	70.8	N
305	ES523	2023	264199	1164.1	227.0	Cities	10.0	N
306	ES113	2024	13575	985.9	13.8	Rural areas	61.5	N
307	PT111	2010	1132378	2267.1	499.5	Cities	21.0	N
308	FR105	2000	56348	576.1	97.8	Towns and suburbs	72.8	N
309	AT113	2005	7118	863.2	8.2	Towns and suburbs	46.3	N
310	BE212	2010	158450	4952.7	32.0	Rural areas	42.2	N
311	ES211	1996	53508	6276.9	8.5	Rural areas	29.4	N
312	AT123	1994	100006	549.9	181.9	Rural areas	21.4	N
313	ES417	2022	784617	7173.0	109.4	Towns and suburbs	62.5	p
314	ES521	2013	373280	1128.1	330.9	Cities	59.7	e
315	DE112	1999	37937	1447.7	26.2	Towns and suburbs	27.0	N
316	NL111	2008	12629	8902.4	1.4	Rural areas	98.4	N
317	ES533	2014	641557	1547.8	414.5	Cities	57.3	p
318	NL112	1993	242810	7569.7	32.1	Cities	100.0	b
319	ES425	1995	574789	905.6	634.7	Cities	28.1	N
320	AT122	1999	13174	4928.8	2.7	Cities	74.2	N
321	ES243	2010	262812	189.0	1390.5	Cities	54.9	N
322	ES523	1998	182264	498.1	365.9	Towns and suburbs	59.3	b
323	ES242	2018	35143	885.4	39.7	Towns and suburbs	12.8	p
324	AT111	2022	238503	333.8	714.5	Towns and suburbs	69.1	N
325	ITH10	2016	1017570	558.7	1821.3	Rural areas	10.0	N
326	ES531	1997	5000000	1232.1	4058.1	Cities	57.0	N
327	ES533	2007	62491	624.1	100.1	Rural areas	51.0	N
328	ES432	2023	226784	1190.0	190.6	Rural areas	48.4	N
329	ES422	2007	106369	3470.6	30.6	Rural areas	39.4	N
330	ES640	2013	123902	1807.7	68.5	Cities	10.0	N
331	ITH36	2008	501225	1156.9	433.2	Cities	78.1	N
332	ES423	2015	5000	1264.4	4.0	Towns and suburbs	100.0	N
333	ES532	2020	22104	16136.3	1.4	Cities	30.7	N
334	ES617	1994	309534	5843.9	53.0	Cities	100.0	N
335	ES212	2016	43511	2652.1	16.4	Rural areas	25.7	N
336	ES211	2009	42031	2641.3	15.9	Rural areas	49.0	N
337	FR101	2014	112026	3508.1	31.9	Rural areas	51.5	N
338	ES419	2018	372593	4602.8	80.9	Towns and suburbs	64.4	N
339	ES417	1999	5239	10751.2	0.5	Cities	67.3	N
340	ES412	1992	441373	109.2	4041.9	Towns and suburbs	68.6	N
341	DE111	1993	107107	1346.5	79.5	Rural areas	68.1	N
342	NL111	1991	24365	4697.0	5.2	Towns and suburbs	10.0	N
343	ES616	2023	29830	5442.8	5.5	Towns and suburbs	49.3	e
344	NL121	1994	2667295	7932.8	336.2	Cities	41.2	N
345	ES414	2016	356849	2297.7	155.3	Cities	80.2	N
346	NL123	2021	52299	1377.9	38.0	Cities	73.7	N
347	ES522	2006	5000000	2082.8	2400.6	Towns and suburbs	26.5	N
348	AT121	1998	5000000	23216.1	215.4	Towns and suburbs	10.0	e
349	ES242	2010	80045	1057.9	75.7	Towns and suburbs	55.5	e
350	ES112	2024	57119	2850.7	20.0	Towns and suburbs	78.3	N
351	BE221	2014	18620	6294.8	3.0	Cities	46.4	N
352	DE115	2012	3534150	549.6	6430.4	Towns and suburbs	94.6	N
353	AT113	2014	700317	4889.3	143.2	Cities	18.6	N
354	BE221	2023	53435	2816.9	19.0	Cities	68.2	N
355	ES422	2005	395603	572.6	690.9	Cities	60.4	N
356	ES612	2017	177137	2163.6	81.9	Rural areas	10.0	b
357	ES533	2012	117789	8814.4	13.4	Cities	10.0	N
358	ES531	2011	59153	1452.0	40.7	Cities	38.3	N
359	AT123	1993	929727	513.2	1811.6	Cities	62.3	N
360	ES114	2020	278703	1131.9	246.2	Cities	100.0	N
361	ES620	2009	126006	1801.4	69.9	Towns and suburbs	15.1	N
362	ES614	1998	299347	15523.8	19.3	Rural areas	28.8	N
363	ES243	1995	1001853	561.4	1784.6	Cities	90.8	N
364	ES412	2012	73516	1763.8	41.7	Cities	53.6	N
365	NL112	2005	199461	4130.0	48.3	Towns and suburbs	64.6	N
366	AT121	2022	1570083	3407.7	460.7	Cities	44.1	N
367	ES230	2002	87171	1666.1	52.3	Rural areas	34.6	N
368	ES532	1990	291384	177.6	1640.7	Towns and suburbs	52.9	N
369	PT11A	1997	52984	9225.2	5.7	Rural areas	65.4	N
370	DE117	2021	155637	1375.1	113.2	Rural areas	31.0	N
371	PL214	1997	27915	350.4	79.7	Cities	37.4	N
372	ES613	2017	657663	2879.2	228.4	Cities	10.0	N
373	FR101	2015	184564	485.4	380.2	Cities	35.5	e
374	DE118	1992	23454	3131.6	7.5	Rural areas	95.4	e
375	ITH32	1992	83294	2983.9	27.9	Towns and suburbs	68.2	N
376	ES532	1995	133628	900.0	148.5	Towns and suburbs	91.6	p
377	ES414	2005	620085	1685.9	367.8	Cities	35.4	N
378	AT112	2014	217849	3976.1	54.8	Towns and suburbs	87.4	p
379	ES640	2004	56265	749.5	75.1	Cities	85.6	N
380	ES418	2021	28315	5306.1	5.3	Rural areas	64.5	N
381	AT111	2008	406963	4274.0	95.2	Towns and suburbs	78.3	e
382	FR102	2010	20913	1487.6	14.1	Towns and suburbs	10.0	b
383	FR104	2020	16184	5967.4	2.7	Towns and suburbs	23.0	p
384	ES130	1992	101518	840.9	120.7	Cities	49.4	N
385	FR103	1999	114149	162.3	703.3	Towns and suburbs	61.5	b
386	ES417	1997	153358	3363.2	45.6	Rural areas	79.3	N
387	NL121	1992	825006	479.9	1719.1	Towns and suburbs	63.7	N
388	ES423	1993	1890981	987.6	1914.7	Cities	76.6	N
389	ES431	2020	245417	3348.0	73.3	Towns and suburbs	82.4	N
390	ES120	1993	2357788	12605.7	187.0	Cities	93.8	N
391	ES120	2014	47993	1308.2	36.7	Rural areas	57.0	N
392	ES521	2020	1023132	1932.0	529.6	Rural areas	10.0	e
393	DE113	2021	261228	1067.5	244.7	Rural areas	27.8	p
394	ES512	2003	741441	2050.5	361.6	Towns and suburbs	30.3	e
395	PT11A	1991	735393	654.6	1123.4	Towns and suburbs	80.8	N
396	ES630	2012	39982	3258.3	12.3	Cities	48.8	N
397	AT121	2003	34709	983.1	35.3	Towns and suburbs	59.7	p
398	AT123	2005	697671	11492.9	60.7	Cities	35.3	N
399	FR103	2010	24053	1380.1	17.4	Towns and suburbs	50.1	N
400	ES612	2010	905733	5348.6	169.3	Rural areas	85.2	N
401	ES616	1995	5000	3339.8	1.5	Cities	61.3	N
402	BE100	2015	374994	407.9	919.3	Towns and suburbs	45.2	e
403	AT112	2015	5000	551.7	9.1	Rural areas	96.0	N
404	ES220	2006	302306	3740.2	80.8	Cities	39.6	e
405	ES242	1992	15238	6399.9	2.4	Rural areas	38.3	N
406	BE212	2021	41066	1119.2	36.7	Towns and suburbs	35.6	N
407	ES111	1999	1101729	521.7	2111.8	Cities	51.1	N
408	PT119	2004	531083	1701.1	312.2	Cities	69.1	N
409	ES613	2017	327225	3110.0	105.2	Rural areas	19.3	N
410	AT111	2004	65369	5190.7	12.6	Cities	33.5	p
